Bei optimalen Wetterbedingungen führte der Turnverein Gramastetten den
32. Leichtathletikwettkampf der Schüler am Sportplatz der NMS durch.
57 Burschen und Mädchen zeigten ihre sportlichen Talente bei den Bewerben Weitsprung, 60-m Lauf und Schlagballwurf.
Das Organisationsteam, angeführt von TVG- Obfrau Mag. Eva Rumplmayr und Alfred Madlmayr, sorgten mit ihren Helfern für einen reibungslosen Ablauf des Wettbewerbs und gaben so der Jugend eine Möglichkeit, sich mit anderen in den genannten Disziplinen zu messen.
Vor der Siegerehrung begeisterten die Mädchen der Hip-Hop Gruppe von Barbara Scheucher mit einer tollen Hip-Hop Vorführung.
Endergebnis
Leichtathletikwettbewerb der Schüler in Gramastetten 2016
Rang JG Sprung Wurf Lauf Punkte
Mädchen 1
1 Silber Hannah 2009 1,93 13,64 13,42 81
2 Überall Barbara 2010 1,58 4,96 14,3 14
Knaben 1
1 Lehner Leon 2009 2,48 15,77 13,42 72
2 Gümpel Leon 2009 1,87 17,67 14,3 40
3 Lettner Raphael 2009 1,81 7,14 13,1 37
Mädchen 2
1 Lanzerstorfer Marlene 2007 2,99 15,3 10,63 223
2 Rumplmayr Agnes 2008 3,07 13,42 10,77 217
3 Mair Jana 2008 2,81 14,04 10,79 205
4 Auer Ilvy 2007 2,5 13,57 10,53 197
5 Poimer Nicole 2008 2,5 12,01 10,81 182
6 Lanzerstorfer Nicole 2007 2,74 10,34 11,06 180
7 Wiesinger Sophie 2008 2,39 9,32 11,14 156
8 Dessl Emilia 2008 2,42 14,24 12,04 144
9 Falkner Eva 2008 2,5 10,15 12,06 135
10 Stirmayr Katharina 2008 2,52 11,28 12,3 131
11 Pletzer Tamara 2008 2,21 10,35 11,97 123
12 Mayrhofer Alina 2008 2,47 9,34 12,59 114
13 Rechberger Sylvia 2008 1,55 5,97 12,95 48
Knaben 2
1 Rabeder Fabian 2007 3,15 27,13 10,58 197
2 Buchgeher Tobias 2008 2,86 15,66 10,29 163
3 Hofer Lukas 2007 2,53 16,23 10,78 142
4 Führlinger Colin 2007 3,04 14,85 11,47 137
5 Hofer Paul 2007 2,62 14,78 12,06 109
6 Wagner Philipp 2007 2,15 12,34 12 88
7 Ginterseder Alexander 2007 2,08 14,19 12,81 70
8 Höllinger Marcel 2007 2,38 13,23 13,3 66
9 Gümpel Albin 2008 2,26 16,06 13,87 54
10 Überall Andreas 2008 1,86 10,45 13,78 29
Mädchen 3
1 Wiesinger Viktoria 2005 3,46 21,51 10,04 290
2 Mitter Sandra 2006 3,17 16,87 10,55 240
3 Durstberger Simone 2006 3,29 17,5 11,14 228
4 Koller Una 2005 2,93 15,22 10,97 209
5 Falkner Marlene 2005 2,63 17,01 10,95 201
6 Rinnessel Lena 2006 2,56 13,9 12,19 145
7 Hofer Riccarda 2006 2,17 11,93 12 126
Knaben 3
1 Katzmaier Philipp 2005 3,78 27,7 8,86 284
2 Haslmayr Christoph 2005 3,55 21,9 9,8 224
3 Burgstaller Manuel 2006 3,23 30,34 10,28 218
4 Lanzerstorfer Julian 2006 3,35 18,32 10,48 185
5 Reisinger Horst 2006 3 26,61 11,34 170
6 Reichinger Paul 2006 2,9 15,25 10,08 168
7 Silber Manuel 2006 3,01 15,65 10,95 151
8 Feichtner Janis 2006 2,74 23,37 11,62 145
9 Überall Robert 2006 2,68 23,3 12,61 118
Mädchen 4
1 Madlmayr Bianca 2004 3,43 30,75 9,69 346
2 Lanzerstorfer Jana 2004 3,82 22,02 9,16 343
3 Dessl Mara 2004 3,66 29,71 10,14 338
4 Lanzerstorfer Sarah 2004 2,75 18,32 10,41 229
Knaben 4
1 Mitter David 2004 3,83 32,86 8,78 306
2 Stirmayr Moritz 2004 3,72 34,6 9,17 294
3 Haider Samuel 2003 3,44 39,34 9,66 278
4 Rumplmayr Anton 2003 3,16 36,86 9,87 249
5 Vitale Julian 2004 3,19 38,69 10,44 240
6 Madlmayr Jakob 2003 3,1 32,45 10,12 223
7 Knabl Bruno 2003 3,08 24,36 10,34 191
Mädchen 5
1 Katzmaier Julia 2002 3,95 26,94 8,89 386
2 Haslmayr Marlene 2002 3,41 24,15 9,98 302